Sport

Napoli solo 30° nella classifica Champions: azzurri dietro a Chelsea e PSV

La sconfitta di Manchester in Champions League costa cara: Conte resta nei bassifondi del ranking, decisive le prossime sfide per risalire.

Sconfitta amara ma non senza segnali positivi per il Napoli, battuto 2-0 dal Manchester City al debutto europeo. L’espulsione di Di Lorenzo al 20’ ha costretto gli azzurri a una gara di sofferenza, ma la squadra ha lottato evitando di incassare un passivo pesante.

Un dato non banale: in un girone che guarda molto anche alla differenza reti, il contenimento del risultato può rivelarsi prezioso. Per ora il Napoli è al 30° posto, davanti solo ad Ajax, Athletic Bilbao, Monaco, Kairat, Galatasaray e Atalanta, tutte sconfitte.

Il cammino è appena iniziato e i tifosi azzurri si aggrappano alla grinta vista in campo: da qui deve partire la risalita.

LA CLASSIFICA:

1. Francoforte 3 punti (+4 differenza reti)
2. PSG 3 (+4)
3. Club Brugge 3 (+3)
4. Sporting 3 (+3)
5. Royale Union SG 3 (+2)
6. Bayern 3 (+2)
7. Arsenal 3 (+2)
8. Inter 3 (+2)
9. Manchester City 3 (+2)
10. Qarabag 3 (+1)
11. Liverpool 3 (+1)
12. Barcellona 3 (+1)
13. Real Madrid 3 (+1)
14. Tottenham 3 (+1)
15. Dortmund 1 (0)
16. Juventus 1 (0)
17. Leverkusen 1 (0)
18. Bodo/Glimt 1 (0)
19. Slavia Praga 1 (0)
20. FC Copenhagen 1 (0)
21. Pafos 1 (0)
22. Olympiakos 1 (0)
23. Atl. Madrid 0 (-1)
24. Benfica 0 (-1)
25. Marsiglia 0 (-1)
26. Newcastle 0 (-1)
27. Villarreal 0 (-1)
28. Chelsea 0 (-2)
29. PSV 0 (-2)
30. Napoli 0 (-2)
31. Ajax 0 (-2)
32. Ath. Bilbao 0 (-2)
33. Monaco 0 (-3)
34. Kairat Almaty 0 (-3)
35. Galatasaray 0 (-4)
36. Atalanta 0 (-4)

Change privacy settings
×