Questa sera, alle 20:45, Napoli e Inter scenderanno in campo per l’anticipo della quindicesima giornata di Serie A.
Napoli-Inter i numeri della sfida
Ecco tutti i numeri della sfida, direttamente dal sito ufficiale della società azzurra:
| Napoli | vs | Inter | |
|---|---|---|---|
| Punti | 25 | 21 | |
| Vittorie | 7 | 6 | |
| Pareggi | 4 | 3 | |
| Sconfitte | 3 | 5 | |
| Gol segnati | 24 | 22 | |
| Gol subiti | 15 | 18 | |
| Ammonizioni | 21 | 32 | |
| Espulsioni | 1 | 1 | |
| Giocatori in gol | 9 | 7 | |
| Cannoniere | Callejon: 7 gol | Icardi: 12 gol | |
| Tiri in porta fatti | 84 | 76 | |
| Tiri totali fatti | 168 | 183 | |
| Tiri in porta subiti | 42 | 59 | |
| Tiri totali subiti | 84 | 116 | |
| Digiuno attuale | 48′ | 0′ | |
| Digiuno record | 199′ | 176′ | |
| Imbattibilità attuale | 8′ | 28′ | |
| Imbattibilità record | 223′ | 179′ | |
| Falli commessi | 142 | 196 | |
| Falli subiti | 181 | 206 | |
| Fuorigioco fatti | 31 | 27 | |
| Fuorigioco subiti | 27 | 24 | |
| Rigori a favore | 0 | 2 (1 gol) | |
| Rigori contro | 0 | 2 (2 gol) |














