Questi i numeri di Empoli-Napoli:
| Napoli | vs | Empoli | ||
|---|---|---|---|---|
| Punti | 60 | 22 | ||
| Vittorie | 18 | 5 | ||
| Pareggi | 6 | 7 | ||
| Sconfitte | 4 | 16 | ||
| Gol segnati | 65 | 15 | ||
| Gol subiti | 30 | 43 | ||
| Ammonizioni | 43 | 80 | ||
| Espulsioni | 2 | 2 | ||
| Giocatori in gol | 13 | 9 | ||
| Cannoniere | Mertens: 19 gol | Mchelidze: 5 gol | ||
| Tiri in porta fatti | 195 | 79 | ||
| Tiri totali fatti | 360 | 176 | ||
| Tiri in porta subiti | 94 | 161 | ||
| Tiri totali subiti | 194 | 326 | ||
| Digiuno attuale | 20′ | 293′ | ||
| Digiuno record | 199′ | 766′ | ||
| Imbattibilità attuale | 91′ | 1′ | ||
| Imbattibilità record | 246′ | 294′ | ||
| Falli commessi | 278 | 385 | ||
| Falli subiti | 355 | 470 | ||
| Fuorigioco fatti | 71 | 72 | ||
| Fuorigioco subiti | 48 | 68 | ||
| Rigori a favore | 4 (4 gol) | 2 (1 gol) | ||
| Rigori contro | 3 (2 gol) | 6 (4 gol) |
fonte sscnapoli.it
This post was published on Mar 19, 2017 13:00
Seconda gara interna consecutiva per la Malvin, che domenica ospiterà al PalaDennerlein Ferrara per la 33^…
Presentato al Senato il libro “Sono Simonetta” di Anna Copertino, dedicato alla memoria di Simonetta…
Napoli cambia prospettiva: da lunedì 30 marzo si potrà salire fin sopra uno dei suoi…
Tre incontri il 20 aprile, 4 e 18 maggio dalle 18.30 alle 20.30 nella sede…
"FUORI MONDI. Cronache da mondi non autorizzati" il titolo della rassegna promossa da Casa del…
Il collettivo partenopeo pubblica il nuovo disco in digitale dal 16 aprile e in vinile…