di Francesco Marchionibus
Il D.L. 157/2020 estende la platea dei beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto previsto dal precedente decreto legge n. 137 del 28 ottobre ad agenti di commercio, rappresentanti, procacciatori di affari e mediatori che esercitano in maniera prevalente una delle attività individuate dai seguenti codici ATECO:
| % | ||
|---|---|---|
| 46 12 01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti | 100% |
| 46 14 03 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio | 100% |
| 46 15 01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 100% |
| 46 15 03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | 100% |
| 46 15 05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili | 100% |
| 46 15 06 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
| 46 15 07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
| 46 16 01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 100% |
| 46 16 02 | Agenti e rappresentanti di pellicce | 100% |
| 46 16 03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) | 100% |
| 46 16 05 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | 100% |
| 46 16 06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio | 100% |
| 46 16 07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi | 100% |
| 46 16 08 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
| 46 16 09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
| 46 17 01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 100% |
| 46 17 02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | 100% |
| 46 17 03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | 100% |
| 46 17 04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari | 100% |
| 46 17 05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari | 100% |
| 46 17 06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | 100% |
| 46 17 07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | 100% |
| 46 17 08 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
| 46 17 09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
| 46 18 22 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100% | |
| 46 18 92 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | 100% |
| 46 18 93 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | 100% |
| 46 18 96 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | 100% |
| 46 18 97 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 100% |
| 46 19 01 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
| 46 19 02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
| 46 19 03 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
I requisiti per l’accesso ai contributi sono gli stessi richiesti dal primo Decreto Ristori dello scorso 28 ottobre, e cioè avere la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 ed avere subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato ad aprile 2020 rispetto a quello dello stesso mese del 2019 (quest’ultima condizione non è richiesta a chi ha aperto la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018).
I criteri di calcolo del bonus sono invece gli stessi di quelli fissati per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio dello scorso mese di maggio.
In particolare, all’importo della differenza tra i ricavi conseguiti ad aprile 2020 e quelli di aprile 2019 si applica un coefficiente individuato in base all’ammontare complessivo dei ricavi ottenuti dal contribuente nell’esercizio 2019:
– se non hanno superato i 400mila euro, il coefficiente è del 20%
– se sono stati compresi tra 400mila e 1 milione di euro, il coefficiente è del 15%
– se sono stati superiori al milione, il coefficiente è del 10%.
Rispetto al bonus stabilito dal Decreto Rilancio, la norma prevede poi un ulteriore coefficiente settoriale di rivalutazione, che per la categoria degli intermediari del commercio è pari al 100%; questo vuol dire che, in sostanza, per gli agenti e rappresentanti il contributo percepito sarà uguale a quello incassato con il Decreto Rilancio.
Un’ultima ma importante precisazione: chi ha già percepito il contributo a seguito del decreto di maggio riceverà il nuovo bonus automaticamente, mentre i nuovi beneficiari dovranno presentare telematicamente una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.















