Questi i numeri di Napoli-Torino direttamente dal sito ufficiale della società azzurra, in vista del match di domenica alle ore 15 che si disputerà allo Stadio San Paolo:
| Napoli | vs | Torino | |
|---|---|---|---|
| Punti | 31 | 25 | |
| Vittorie | 9 | 7 | |
| Pareggi | 4 | 4 | |
| Sconfitte | 3 | 5 | |
| Gol segnati | 32 | 32 | |
| Gol subiti | 15 | 22 | |
| Ammonizioni | 26 | 36 | |
| Espulsioni | 1 | 2 | |
| Giocatori in gol | 10 | 6 | |
| Cannoniere | Callejon: 7 gol | Belotti: 11 gol | |
| Tiri in porta fatti | 105 | 83 | |
| Tiri totali fatti | 204 | 169 | |
| Tiri in porta subiti | 51 | 71 | |
| Tiri totali subiti | 101 | 183 | |
| Digiuno attuale | 18′ | 74′ | |
| Digiuno record | 199′ | 224′ | |
| Imbattibilità attuale | 188′ | 0′ | |
| Imbattibilità record | 223′ | 243′ | |
| Falli commessi | 159 | 257 | |
| Falli subiti | 210 | 212 | |
| Fuorigioco fatti | 38 | 29 | |
| Fuorigioco subiti | 29 | 32 | |
| Rigori a favore | 0 | 5 /3 gol) | |
| Rigori contro | 0 | 3 (3 gol) |
fonte sscnapoli.it
This post was published on Dic 17, 2016 12:38
Mercoledì 24 giugno, alle ore 18, la prima presentazione ufficiale del volume edito da Homo…
Bandiera del Livorno, Protti si è spento nella notte dopo una malattia. In azzurro aveva…
Il 19 giugno, alle ore 20.30, lo spettacolo prodotto da Planetaria sarà in scena a…
Sabato 20 giugno il festival diretto da Ruggero Cappuccio propone “È da una voce che…
Un appuntamento che non è soltanto un concerto, ma un vero e proprio atto di…
Venerdì 19 giugno il festival diretto da Rugger Cappuccio propone “Insight Lucrezia” alla Sala Assoli…