Questi i numeri di Napoli-Torino direttamente dal sito ufficiale della società azzurra, in vista del match di domenica alle ore 15 che si disputerà allo Stadio San Paolo:
| Napoli | vs | Torino | |
|---|---|---|---|
| Punti | 31 | 25 | |
| Vittorie | 9 | 7 | |
| Pareggi | 4 | 4 | |
| Sconfitte | 3 | 5 | |
| Gol segnati | 32 | 32 | |
| Gol subiti | 15 | 22 | |
| Ammonizioni | 26 | 36 | |
| Espulsioni | 1 | 2 | |
| Giocatori in gol | 10 | 6 | |
| Cannoniere | Callejon: 7 gol | Belotti: 11 gol | |
| Tiri in porta fatti | 105 | 83 | |
| Tiri totali fatti | 204 | 169 | |
| Tiri in porta subiti | 51 | 71 | |
| Tiri totali subiti | 101 | 183 | |
| Digiuno attuale | 18′ | 74′ | |
| Digiuno record | 199′ | 224′ | |
| Imbattibilità attuale | 188′ | 0′ | |
| Imbattibilità record | 223′ | 243′ | |
| Falli commessi | 159 | 257 | |
| Falli subiti | 210 | 212 | |
| Fuorigioco fatti | 38 | 29 | |
| Fuorigioco subiti | 29 | 32 | |
| Rigori a favore | 0 | 5 /3 gol) | |
| Rigori contro | 0 | 3 (3 gol) |
fonte sscnapoli.it
This post was published on Dic 17, 2016 12:38
Presentazione in Consiglio regionale. Il presidente: “Progetto condiviso dalla coalizione, subito bilancio e prime decisioni”…
Il 21 gennaio si celebra l’International Hug Day: dai social alla scienza, l’abbraccio torna protagonista…
Il ceo di Luna Rossa esalta Napoli e il suo popolo: “Come per lo scudetto,…
Al babà, dolce simbolo di Napoli, è dedicata la quinta edizione di “Mille&UnBabà”, il contest…
Appuntamento il 27 gennaio 2026 alle 17,30 Si presenta martedì 27 gennaio 2026 alle 18,00 a Napoli alla Libreria Raffaello,…
Dopo 46 anni abbassa la saracinesca lo storico ristorante napoletano di Londra, diventato un simbolo…