Questi i numeri di Lazio-Napoli:
| Napoli | vs | Lazio | ||
|---|---|---|---|---|
| Punti | 64 | 60 | ||
| Vittorie | 19 | 18 | ||
| Pareggi | 7 | 6 | ||
| Sconfitte | 4 | 6 | ||
| Gol segnati | 69 | 52 | ||
| Gol subiti | 33 | 31 | ||
| Ammonizioni | 48 | 68 | ||
| Espulsioni | 2 | 1 | ||
| Giocatori in gol | 13 | 14 | ||
| Cannoniere | Mertens: 20 gol | Immobile: 18 gol | ||
| Tiri in porta fatti | 204 | 158 | ||
| Tiri totali fatti | 383 | 335 | ||
| Tiri in porta subiti | 98 | 119 | ||
| Tiri totali subiti | 204 | 244 | ||
| Digiuno attuale | 29′ | 7′ | ||
| Digiuno record | 199′ | 212′ | ||
| Imbattibilità attuale | 83′ | 64′ | ||
| Imbattibilità record | 246′ | 275′ | ||
| Falli commessi | 305 | 438 | ||
| Falli subiti | 389 | 365 | ||
| Fuorigioco fatti | 73 | 49 | ||
| Fuorigioco subiti | 51 | 77 | ||
| Rigori a favore | 6 (5 gol) | 8 (7 gol) | ||
| Rigori contro | 4 (3 gol) | 7 (3 gol) |
Fonte sscnapoli.it
This post was published on Apr 8, 2017 14:30
Notte di sofferenza e orgoglio per gli azzurri, che superano il Genoa 3-2 in pieno…
Il nuovo video sarà pubblicato sul loro canale Youtube lunedì 9 febbraio alle 20:00 (ora…
Dopo mesi di udienze sospese per le mancate assegnazioni ministeriali, arriva una soluzione temporanea grazie…
Vico Equense si prepara a tornare indietro nel tempo. Ma niente macchine del tempo o…
Il nome del campione olimpico di Mosca 1980 entra nella flotta della compagnia aerea tricolore,…
Sarà l’Andrea Costa Imola la prossima avversaria della Malvin, ospite domenica al PalaDennerlein nella prima delle tre partite…